<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[My Visual Database — многомерный ассоциативный массив]]></title>
		<link>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?id=7701</link>
		<atom:link href="https://myvisualdatabase.com/forum/extern.php?action=feed&amp;tid=7701&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[The most recent posts in многомерный ассоциативный массив.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2021 08:47:29 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: многомерный ассоциативный массив]]></title>
			<link>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=41872#p41872</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vovka3003 wrote:</cite><blockquote><p>А зачем для этого &quot;..многомерный ассоциативный массив..&quot;?</p></blockquote></div><p>это решение мне показалось верным ((</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sibprogsistem)]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 08:47:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=41872#p41872</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: многомерный ассоциативный массив]]></title>
			<link>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=41871#p41871</link>
			<description><![CDATA[<p>А зачем для этого &quot;..многомерный ассоциативный массив..&quot;?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vovka3003)]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 08:36:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=41871#p41871</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: многомерный ассоциативный массив]]></title>
			<link>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=41869#p41869</link>
			<description><![CDATA[<p>хотел в массиве хранить данные картинок для их преобразования. Прошел по списку, настроил картинки как нужно и потом жмешь преобразовать все..</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sibprogsistem)]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 07:59:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=41869#p41869</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: многомерный ассоциативный массив]]></title>
			<link>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=41868#p41868</link>
			<description><![CDATA[<p>Ну я ж и говорю - движок кастрирован...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vovka3003)]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 07:52:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=41868#p41868</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: многомерный ассоциативный массив]]></title>
			<link>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=41867#p41867</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vovka3003 wrote:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>k245 wrote:</cite><blockquote><p>нет такого в Pascal ))))</p></blockquote></div><p>Ну, вообще-то есть... А нет - в MVDb.</p></blockquote></div><p>Если ты про это: <a href="http://www.delphikingdom.com/asp/viewitem.asp?catalogid=868">http://www.delphikingdom.com/asp/viewit … alogid=868</a>, то потребуется полноценный ObjectPascal, интерфейсы и прочие прелести высшего пилотажа )))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (k245)]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 07:07:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=41867#p41867</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: многомерный ассоциативный массив]]></title>
			<link>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=41866#p41866</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>k245 wrote:</cite><blockquote><p>нет такого в Pascal ))))</p></blockquote></div><p>Ну, вообще-то есть... А нет - в MVDb.</p><p>Можно еще так:<br /></p><div class="codebox"><pre><code>TStrings.Objects[n]:=OtherTStrings;</code></pre></div><p>Ну или JSON подтянуть для создания вложенности...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vovka3003)]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 06:45:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=41866#p41866</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: многомерный ассоциативный массив]]></title>
			<link>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=41865#p41865</link>
			<description><![CDATA[<p>И не получится - нет такого в Pascal ))))</p><br /><p>Используй&nbsp; TStringList (TStrings), у них есть встроенные механизмы поиска по строковому идентификатору:</p><br /><p><strong>TStrings.Values()</strong> - возвращает значение по имени</p><br /><p>Данные должны храниться как строки вида:</p><br /><p><strong>&lt;Имя&gt;=&lt;Значение&gt;</strong></p><br /><p>А понадобится многомерность, создавай из них массивы:</p><div class="codebox"><pre><code>var
  a: array [5] of TStrings;

...

a[i].Values(&#039;left&#039;) := &#039;0&#039;;</code></pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (k245)]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 06:25:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=41865#p41865</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: многомерный ассоциативный массив]]></title>
			<link>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=41862#p41862</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>sibprogsistem wrote:</cite><blockquote><p>примеры из гугла пользовал</p></blockquote></div><p>Какие?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vovka3003)]]></author>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 05:49:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=41862#p41862</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[многомерный ассоциативный массив]]></title>
			<link>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=41858#p41858</link>
			<description><![CDATA[<p>у меня не получается создать массив..</p><div class="codebox"><pre><code>Myarray[i][&#039;adres&#039;]:=&#039;dhdsg&#039;;
Myarray[i][&#039;left&#039;]:=0;
Myarray[i][&#039;top&#039;]:=0;
Myarray[i][&#039;width&#039;]:=400;
Myarray[i][&#039;height&#039;]:=160;</code></pre></div><p>примеры из гугла пользовал и ничего не вышло</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sibprogsistem)]]></author>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 21:39:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=41858#p41858</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
