<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[My Visual Database — Вычисляемое поле]]></title>
		<link>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?id=9292</link>
		<atom:link href="https://myvisualdatabase.com/forum/extern.php?action=feed&amp;tid=9292&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[The most recent posts in Вычисляемое поле.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 05 Jul 2025 16:10:28 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Вычисляемое поле]]></title>
			<link>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=52688#p52688</link>
			<description><![CDATA[<p>Привет Sacha,<br />Я изменил код вашего вычисляемого поля, чтобы отображались правильные значения.<br />Однако это не главная проблема.<br />Связи между таблицей &quot;culinary_product&quot; и таблицами &quot;stocks&quot; и &quot;product&quot; не поддерживаются автоматически из-за того, как вы создали свое приложение.<br />Посмотрите на &quot;screenshot&quot; во вложении, который показывает, как хранятся ваши данные.<br />* Я вручную добавил связи для первых двух записей (чтобы &quot;вычисляемое поле&quot; отображалось правильно).<br />* Затем я добавил третью запись (&quot;curry&quot;), и это показывает, что связи &quot;null&quot;.<br />Вам нужно исправить это, прежде чем вы сможете добиться какого-либо прогресса.<br />С уважением,<br />Derek.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (derek)]]></author>
			<pubDate>Sat, 05 Jul 2025 16:10:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=52688#p52688</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Вычисляемое поле]]></title>
			<link>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=52687#p52687</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>sacha531 wrote:</cite><blockquote><p>Здравствуйте! <br />Прошу помощи с вычисляемым полем таблицы, не получается разобраться <img src="https://myvisualdatabase.com/forum/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /></p><p>С форума был взят один из примеров &quot;stocks&quot; и немного допиливается под себя для записей рецептов и подсчета ингредиентов для&nbsp; приготовления блюд в определенном количестве.</p><p>Не получается разобраться, либо ошибки в запросах, либо в связях(</p><p>Скрин и проект прилагаю, помогите пожалуйста!</p></blockquote></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sacha531)]]></author>
			<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 19:56:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=52687#p52687</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Вычисляемое поле]]></title>
			<link>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=52686#p52686</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте! <br />Прошу помощи с вычисляемым полем таблицы, не получается разобраться <img src="https://myvisualdatabase.com/forum/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /></p><p>С форума был взят один из примеров &quot;stocks&quot; и немного допиливается под себя для записей рецептов и подсчета ингредиентов для&nbsp; приготовления блюд в определенном количестве.</p><p>Не получается разобраться, либо ошибки в запросах, либо в связях(</p><p>Скрин и проект прилагаю, помогите пожалуйста!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sacha531)]]></author>
			<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 19:55:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=52686#p52686</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
