<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[My Visual Database — Бета версия 1.49]]></title>
		<link>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?id=977</link>
		<atom:link href="https://myvisualdatabase.com/forum/extern.php?action=feed&amp;tid=977&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[The most recent posts in Бета версия 1.49.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2017 12:08:04 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Бета версия 1.49]]></title>
			<link>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=18251#p18251</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Vlacery wrote:</cite><blockquote><p>А нельзя настроить софт так, что бы отправлять sms по Украине через этот сервис - <a href="https://www.epochta.com.ua/products/sms/">https://www.epochta.com.ua/products/sms/</a> ? Просто тут цены на рассылку подешевле, чем в турбосмс</p></blockquote></div><p>Можно.</p><br /><p>Скачайте пожалуйста последнюю бета версию<br /><a href="https://www.dropbox.com/s/1y0jek64gzfdyex/setup%203.11%20beta.zip?dl=0">https://www.dropbox.com/s/1y0jek64gzfdy … a.zip?dl=0</a></p><br /><br /><p>Я добавил в нее функцию HTTPPost</p><br /><p>Данный сервис поддерживает отправку смс посредством POST запроса с передачей данных с помощью XML, подробней<br /><a href="https://www.epochta.com.ua/products/sms/v2.php">https://www.epochta.com.ua/products/sms/v2.php</a></p><br /><p>Также сделал тестовый проект для отправки смс, протестировал, работает.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (DriveSoft)]]></author>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 12:08:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=18251#p18251</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Бета версия 1.49]]></title>
			<link>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=18225#p18225</link>
			<description><![CDATA[<p>А нельзя настроить софт так, что бы отправлять sms по Украине через этот сервис - <a href="https://www.epochta.com.ua/products/sms/">https://www.epochta.com.ua/products/sms/</a> ? Просто тут цены на рассылку подешевле, чем в турбосмс</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Vlacery)]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2017 08:07:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=18225#p18225</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Бета версия 1.49]]></title>
			<link>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=5756#p5756</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>atempbox</strong><br />Тоже приходила такая мысль в голову, спасибо.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (DriveSoft)]]></author>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2015 11:56:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=5756#p5756</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Бета версия 1.49]]></title>
			<link>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=5755#p5755</link>
			<description><![CDATA[<p>Предложение по части представления структуры БД - хорошо бы сделать на рисунке не только перемещение и запоминание положения таблиц на экране, но и положение полей в таблице. Часто множественного пересечения линий связи, да еще и под различными углами, можно было бы просто избежать, если опустить или поднять определенное поле в таблице на рисунке сжхемы</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (atempbox)]]></author>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2015 11:29:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=5755#p5755</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Бета версия 1.49]]></title>
			<link>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=5657#p5657</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>vasitishe10</strong><br />Да, нужно будет всего лишь ввести ключ снова, если вы его потеряете, можете написать на support@drive-software.com и восстановить его.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (DriveSoft)]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 12:44:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=5657#p5657</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Бета версия 1.49]]></title>
			<link>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=5656#p5656</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток!&nbsp; Вопрос: если я после приобретения лицензии захотел переинсталить свой комп, смогу ли я на другой системе поставить эту же лицензию?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vasitishe10)]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 12:34:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=5656#p5656</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Бета версия 1.49]]></title>
			<link>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=5654#p5654</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>atempbox</strong><br />Само собой, данная часть проекта также будет доработано со временем )</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (DriveSoft)]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 11:43:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=5654#p5654</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Бета версия 1.49]]></title>
			<link>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=5653#p5653</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте Дмитрий! Спасибо за оперативную разработку представления структуры БД. Пара предложений - хорошо бы чтобы была возможность печати ее на принтер. И еще если можно сделать, чтобы линии связи (возможно опционально)&nbsp; были только вертикальные и горизонтальные, то есть без диагональных линий. Спасибо.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (atempbox)]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 11:06:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=5653#p5653</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Бета версия 1.49]]></title>
			<link>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=5412#p5412</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Menshikov wrote:</cite><blockquote><p>А сколько будет стоить заказать проект? если к примеру вы сами его сделаете? а то 3000 рублей платить за программу из за одной базы я считаю дорого. я то не зарабатываю деньги с помощью этой программы а просто для себя создаю то что для меня удобно. это ради интереса информация.</p></blockquote></div><p>Стоимость зависит от задания, но заказать проект думаю будет дороже )</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (DriveSoft)]]></author>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 23:20:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=5412#p5412</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Бета версия 1.49]]></title>
			<link>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=5409#p5409</link>
			<description><![CDATA[<p>А сколько будет стоить заказать проект? если к примеру вы сами его сделаете? а то 3000 рублей платить за программу из за одной базы я считаю дорого. я то не зарабатываю деньги с помощью этой программы а просто для себя создаю то что для меня удобно. это ради интереса информация.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Menshikov)]]></author>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 21:33:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=5409#p5409</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Бета версия 1.49]]></title>
			<link>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=5396#p5396</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Menshikov wrote:</cite><blockquote><p>возможно ли сделать программу чтобы она работала через&nbsp; MySQL в будущем? стоит ли ждать? цена программы как я понимаю 49 американских рублей?</p></blockquote></div><p>К сожалению не могу пообещать это в скором времени, в качестве серверной версии БД планируется использовать FireBird.</p><br /><p>Да, текущая стоимость программы $49.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (DriveSoft)]]></author>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 15:07:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=5396#p5396</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Бета версия 1.49]]></title>
			<link>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=5395#p5395</link>
			<description><![CDATA[<p>возможно ли сделать программу чтобы она работала через&nbsp; MySQL в будущем? стоит ли ждать? цена программы как я понимаю 49 американских рублей?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Menshikov)]]></author>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 14:54:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=5395#p5395</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Бета версия 1.49]]></title>
			<link>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=5392#p5392</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Menshikov wrote:</cite><blockquote><p>Может ли ваша программа работать с MySQL <br />и насчет СМС как вам сервер SMSPilot .ru я обычно через этот сервис работаю.</p></blockquote></div><p>Работа с MySQL невозможна, в текущей версии программы работает только с SQLite</p><br /><p>На счет SMSPilot, думаю смогу сделать поддержку этого сервиса в ближайшее время .</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (DriveSoft)]]></author>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 14:07:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=5392#p5392</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Бета версия 1.49]]></title>
			<link>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=5391#p5391</link>
			<description><![CDATA[<p>У меня одиночная лицензия . Установлена на 3 х разработческих компах( 2 в домашней лаб. и один в офис) . Работаю я один , под мое честное слово Дмитрию !</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Leonid)]]></author>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 14:07:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=5391#p5391</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Бета версия 1.49]]></title>
			<link>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=5390#p5390</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Menshikov</strong><br />Нет, проверки никакой не требуется, просто на честном слове )</p><br /><p>Одиночная лицензия не позволяет использовать программу на нескольких компьютерах, несколькими пользователями.<br />Но позволяет использовать на нескольких компьютерах одним пользователем, либо использовать только на одном компьютере несколькими пользователя, но не оба варианта одновременно.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (DriveSoft)]]></author>
			<pubDate>Sat, 31 Jan 2015 14:03:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://myvisualdatabase.com/forum/viewtopic.php?pid=5390#p5390</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
